
กันน้ำ 1200W สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาสำหรับตั้งแคมป์
ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | HM150 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | แผงโมโน |
---|---|---|---|
กำลังไฟ: | กำลังขับ 150W | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 |
แรงดันขาออก: | AC220V/DC5V/DC12V | วิธีการคิดค่าธรรมเนียม: | ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/ชาร์จ AC |
กระเปาะ: | LED 2 ชิ้น | คลื่นเอาท์พุท: | เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
มิติ: | 160*298*210mm | น้ำหนัก: | 6.1Kg |
แสงสูง: | สถานีพลังงานลิเธียม DC5V,สถานีพลังงานลิเธียม LiFePO4,แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 น้ำหนักเบา |
รายละเอียดสินค้า
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาตั้งแคมป์ไฟฉุกเฉินความจุขนาดใหญ่
คำอธิบาย
HM150 นำเสนอสถานีพลังงานแบบพกพาราคาไม่แพงและน้ำหนักเบาที่สุดที่สามารถชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์และเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับโดดเด่นด้วยแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบชาร์จซ้ำได้ซึ่งให้การจัดเก็บพลังงาน 360 วัตต์ต่อชั่วโมงHM150 Portable Power Station เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับบ้านในเวลากลางคืน และเหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ และถ่ายภาพกลางแจ้ง
ข้อมูลจำเพาะ | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
แล็ปท็อป | 2 ชม. | 7 ชม. | 7 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 22 ชม. |
กล้อง | 5 ชม. | 18 ชม. | 18 ชม. | 34 ชม. | 48 ชม. | 57 ชม. |
โดรน | 2 ชม. | 7 ชม. | 7 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 21 ชม. |
ไอโฟน | 7 ชม. | 26 ชม. | 26 ชม. | 51 ชม. | 72 ชม. | 85 ชม. |
ไอแพด | 2 ชม. | 8 ชม. | 8 ชม. | 15 ชม. | 21 ชม. | 25 ชม. |
PSP | 4 ชม. | 15 ชม. | 15 ชม. | 28 ชม. | 40 ชม. | 47 ชม. |
ไฟ LED น้ำท่วม | 8 ชม. | 31 ชม. | 31 ชม. | 60 ชม. | 84 ชม. | 99 ชม. |
วิทยากร | 7 ชม. | 28 ชม. | 28 ชม. | 53 ชม. | 75 ชม. | 88 ชม. |
หลอดไฟ LED(3W) | 84 ชม. | 15 วัน | 15 วัน | 1 เดือน | 1.5 เดือน | 2 เดือน |
ทีวี (30 นิ้ว 60W) | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | 6 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 21 ชม. |
หม้อหุงข้าว (2L, 300W) | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | 4 ชม. |
คุณสมบัติ
ส่วนประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
คลื่นเอาท์พุท: คลื่นไซน์
อุปกรณ์เสริม
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
ป้อนข้อความของคุณ