
กันน้ำ 1200W สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาสำหรับตั้งแคมป์
ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | HM150 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา | แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | แผงโมโน |
---|---|---|---|
กำลังไฟ: | เอาต์พุต 150W | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 |
แรงดันขาออก: | AC220V/DC5V | วิธีการคิดค่าธรรมเนียม: | ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/ชาร์จ AC |
กระเปาะ: | หลอดไฟ LED 2 ชิ้น | คลื่นเอาท์พุท: | เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
มิติ: | 160*296*210mm | น้ำหนัก: | 6kg |
แสงสูง: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม AC220V สำหรับการตั้งแคมป์,แบตเตอรี่ลิเธียม HM150 สำหรับการตั้งแคมป์,HM150 พลังงานสำหรับการตั้งแคมป์แบบพกพา |
รายละเอียดสินค้า
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพากลางแจ้งตั้งแคมป์ไฟฉุกเฉินกันน้ำ
คำอธิบาย
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาเป็นระบบจ่ายไฟอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงชุดแบตเตอรี่ Li-ion วงจรป้องกัน แผงวงจรเอาต์พุต DC วงจรอินเวอร์เตอร์ AC วงจรชาร์จ ฯลฯ ความต้องการของตลาดสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาจะค่อยๆ ขยายตัวตามที่อยู่อาศัยของผู้คน มาตรฐานดีขึ้นการใช้งานทั่วไปรวมถึงการทัศนศึกษากลางแจ้ง การป้องกันแผ่นดินไหวและภัยพิบัติ การสตาร์ทรถ ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
แล็ปท็อป | 2 ชม. | 7 ชม. | 7 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 22 ชม. |
กล้อง | 5 ชม. | 18 ชม. | 18 ชม. | 34 ชม. | 48 ชม. | 57 ชม. |
โดรน | 2 ชม. | 7 ชม. | 7 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 21 ชม. |
ไอโฟน | 7 ชม. | 26 ชม. | 26 ชม. | 51 ชม. | 72 ชม. | 85 ชม. |
ไอแพด | 2 ชม. | 8 ชม. | 8 ชม. | 15 ชม. | 21 ชม. | 25 ชม. |
PSP | 4 ชม. | 15 ชม. | 15 ชม. | 28 ชม. | 40 ชม. | 47 ชม. |
ไฟ LED น้ำท่วม | 8 ชม. | 31 ชม. | 31 ชม. | 60 ชม. | 84 ชม. | 99 ชม. |
วิทยากร | 7 ชม. | 28 ชม. | 28 ชม. | 53 ชม. | 75 ชม. | 88 ชม. |
หลอดไฟ LED(3W) | 84 ชม. | 15 วัน | 15 วัน | 1 เดือน | 1.5 เดือน | 2 เดือน |
ทีวี (30 นิ้ว 60W) | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | 6 ชม. | 13 ชม. | 18 ชม. | 21 ชม. |
หม้อหุงข้าว (2L, 300W) | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | ไม่แนะนำ | 4 ชม. |
คุณสมบัติ
ส่วนประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
อุปกรณ์เสริม
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
ป้อนข้อความของคุณ