ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | OPzV |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่เจลแบบหลอด OPzV | แรงดันแบตเตอรี่: | 2V |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่: | 300Ah | ขนาด: | 145*206*389mm |
น้ำหนัก: | 26kg | โครงสร้างฝาครอบแบตเตอรี่และสายรัดไอเสีย: | แบตเตอรี่ปิดผนึกที่ควบคุมด้วยวาล์ว |
ประเภทเอาท์พุท: | เอาท์พุทขั้ว | ใบสมัคร: | ระบบ UPS ดาต้ารูม |
สถานะการชาร์จ: | แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | การประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | 2Volt 300Ah OPzV Tubular Gel Battery,UPS OPzV Tubular Gel Battery,2Volt 300Ah แบตเตอรี่สำรองรอบลึก |
รายละเอียดสินค้า
2Volt 300Ah OPzV Tubular Gel Battery อายุการใช้งานยาวนาน
คำอธิบาย
OPzV Tubular Gel Battery เป็นแบตเตอรี่ VRLA ที่ใช้เทคโนโลยีเจลและ Tubular Plate แบบตรึงเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูงOPzV Tubular Gel Battery ได้รับการออกแบบด้วยกริดบวกแบบหล่อตายและสูตรสิทธิบัตรของวัสดุที่ใช้งานได้OPzV Tubular Gel Battery มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีในการให้บริการลูกลอยที่ 25 ℃
โมเดล | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | น้ำหนัก | มิติ | |||
ความยาว | ความกว้าง | ส่วนสูง | ความสูงรวม | ||||
วี | อา | กิโลกรัม | mm | mm | mm | mm | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
คุณสมบัติ
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ป้อนข้อความของคุณ