
แบตเตอรี่เจลรอบลึก 12v 9 แอมป์แบบชาร์จไฟได้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจักรยาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | LCPC |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่เจลรอบลึก | แรงดันแบตเตอรี่: | 12V |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่: | 50Ah | ขนาด: | 227*138*212mm |
น้ำหนัก: | 15.7กก. | โครงสร้างฝาครอบแบตเตอรี่และสายรัดท่อไอเสีย: | วาล์วควบคุมปิดผนึกแบตเตอรี่ |
ประเภทเอาต์พุต: | เอาต์พุตเทอร์มินัล/เอาต์พุตสายเคเบิล | แอปพลิเคชัน: | การจัดเก็บพลังงาน/ระบบสุริยะ |
สถานะการชาร์จ: | แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | การรับประกัน: | 3 ปี |
แสงสูง: | แบตเตอรี่เจล 50Ah สำหรับระบบสุริยะ,แบตเตอรี่เจล EPS สำหรับระบบสุริยะ,แบตเตอรี่แบบปิดผนึกที่ควบคุมด้วยวาล์ว 50Ah |
รายละเอียดสินค้า
12V 50Ah แบตเตอรี่เจลรอบลึกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ UPS สำรองแบบชาร์จใหม่ได้
คำอธิบาย
แบตเตอรี่เจลรอบลึกมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบบปิดผนึกที่ควบคุมด้วยวาล์ว การปรับตัวที่แข็งแกร่งกับอุณหภูมิแวดล้อม (อุณหภูมิสูงและต่ำ) ความสามารถในการทนต่อการคายประจุเป็นเวลานาน การป้องกันตัวเอง ฯลฯ สารเจลสำหรับแบตเตอรี่เจลคือซิลิกาที่รมควัน ซิลิกาที่รมควันเป็นวัสดุผงนาโนสีขาวบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความหนา ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน ระบบควบคุมการไหลรีโอโลยีและไทโซโทรปี เป็นต้น นอกเหนือจากการใช้งานแบบดั้งเดิมแล้ว Deep Cycle Gel Battery มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแบตเตอรี่คอลลอยด์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แบบอย่าง | แรงดันไฟที่กำหนด | ความจุ C10 | น้ำหนัก | มิติ | ||
ส่วนสูง | ความยาว | ความกว้าง | ||||
วี | อา | กิโลกรัม | mm | mm | mm | |
วภ.7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
วภ.12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
วภ.17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
วภ.24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
วภ.33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
วภ.38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
วภ.50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
วภ.65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
มภ.70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
วภ.80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
มภ.100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
วภ. 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
มภ.150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
มภ.200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
วภ. 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
คุณสมบัติของสินค้า
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
ได้มาตรฐาน
การใช้แบตเตอรี่เจลรอบลึก
ป้อนข้อความของคุณ