
แบตเตอรี่เจลรอบลึก 12v 9 แอมป์แบบชาร์จไฟได้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจักรยาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | Negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | LCPC |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ Deep Cycle Gel | แรงดันแบตเตอรี่: | 12V |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่: | 38 น | ขนาด: | 196 * 165 * 175 มม |
น้ำหนัก: | 11.8KG | โครงสร้างฝาครอบแบตเตอรี่และสายรัดไอเสีย: | แบตเตอรี่ปิดผนึกที่ควบคุมด้วยวาล์ว |
ประเภทเอาท์พุท: | เอาต์พุตเทอร์มินัล / เอาต์พุตสายเคเบิล | ใบสมัคร: | การจัดเก็บพลังงาน/ระบบสุริยะ |
สถานะการชาร์จ: | แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | การประกัน: | 3 ปี |
แสงสูง: | แบตเตอรี่เจลรอบลึก 38Ah,แบตเตอรี่เจลรอบลึก 11.8 กก.,แบตเตอรี่ปิดผนึก 38Ah วาล์วควบคุม |
รายละเอียดสินค้า
เก็บพลังงานแบตเตอรี่เจลรอบลึก 12V 38Ah ประสิทธิภาพสูง
คำอธิบาย
Deep Cycle Gel Battery เป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิดหนึ่งDeep Cycle Gel Battery เป็นการปรับปรุงของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดธรรมดาด้วยอิเล็กโทรไลต์เหลว โดยแทนที่อิเล็กโทรไลต์กรดซัลฟิวริกด้วยเจลอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความจุในการจัดเก็บ ประสิทธิภาพการคายประจุ และอายุการใช้งานเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไป
แบบอย่าง | แรงดันไฟที่กำหนด | ความจุ C10 | น้ำหนัก | มิติ | ||
ส่วนสูง | ความยาว | ความกว้าง | ||||
วี | อา | กิโลกรัม | mm | mm | mm | |
วภ.7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
วภ. 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
วภ.17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
วภ.24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
วภ.33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
วภ.38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
วภ.50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
วภ.65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
มภ.70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
มภ.80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
มภ.100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
วภ. 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
มภ.150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
มภ.200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
มภ. 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
คุณสมบัติของสินค้า
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
ได้มาตรฐาน
การใช้แบตเตอรี่เจลรอบลึก
ป้อนข้อความของคุณ