ชื่อผู้ติดต่อ : Stephanie
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ตามความต้องการของลูกค้า | เวลาการส่งมอบ : | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, wester N Union, L / C | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Licloud |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | GFM |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ควบคุมด้วยวาล์ว | แรงดันแบตเตอรี่: | 2V |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่: | 2000AH | ขนาด: | 491*351*343mm |
น้ำหนัก: | 123 กก | โครงสร้างฝาครอบแบตเตอรี่และสายรัดไอเสีย: | แบตเตอรี่ปิดผนึกที่ควบคุมด้วยวาล์ว |
ประเภทเอาท์พุท: | เอาท์พุทขั้ว | ใบสมัคร: | ระบบ UPS/EPS |
สถานะการชาร์จ: | บำรุงรักษาฟรี | การประกัน: | 3 ปี |
เน้น: | แบตเตอรี่รอบลึก agm 2000Ah,แบตเตอรี่รอบลึก VRLA agm,แบตเตอรี่รอบลึก VRLA sla |
รายละเอียดสินค้า
2V 2000Ah วาล์วควบคุมแบตเตอรี่กรดตะกั่ว VRLA Deep Cycle Solar System
คำอธิบาย
GFM series Valve Regulated Lead Acid Battery ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการทำงานแบบวัฏจักรบ่อยครั้งด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดและสารเติมแต่งพิเศษ แบตเตอรี่ GFM ซีรีส์ Valve Regulated Lead Acid ปรับปรุงการรับประจุ 7% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไป และให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอมากขึ้นพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ควบคุมด้วยวาล์วสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรคมนาคม, มือถือ, Unicom, รถไฟ, เรือและการสื่อสารอื่น ๆ, ระบบสัญญาณสำรอง, ระบบไฟฟ้า, พลังงานสำรองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบจัดเก็บพลังงานลม, และ UPS, ฉุกเฉิน แสงสว่างและพลังงานสำรองอื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | แรงดันไฟที่กำหนด | ความจุ C10 | น้ำหนัก | มิติ | ||
ส่วนสูง | ความยาว | ความกว้าง | ||||
วี | อา | กิโลกรัม | mm | mm | mm | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
ลักษณะของแบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ควบคุมด้วยวาล์ว Curve
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ข้อดี
แอปพลิเคชัน
ได้มาตรฐาน
ป้อนข้อความของคุณ